Anlage 2: Derivatives Geschäft
Derivative Geschäfte – Kontrahentengliederung
| Nominalwerte | Marktwerte positiv | Marktwerte negativ | |
---|---|---|---|---|
in Mio. EUR | Vorjahr | Berichtsjahr | Berichtsjahr | Berichtsjahr |
Banken in der OECD | 3.841 | 3.956 | 123 | -96 |
Banken außerhalb der OECD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öffentliche Stellen in der OECD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Kontrahenten *) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3.841 | 3.956 | 123 | -96 |
*) incl. Börsenkontrakte
Derivative Geschäfte – Fristengliederung
Nominalwerte | Zinsrisiken | Währungsrisiken | Aktien- und sonstige Preisrisiken | |||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. EUR | Vorjahr | Berichtsjahr | Vorjahr | Berichtsjahr | Vorjahr | Berichtsjahr |
Restlaufzeiten | ||||||
bis 3 Monate | 50 | 200 | 0 | 95 | 0 | 0 |
bis 1 Jahr | 265 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis 5 Jahre | 1.364 | 1.560 | 95 | 0 | 0 | 0 |
über 5 Jahre | 2.067 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insgesamt | 3.746 | 3.861 | 95 | 95 | 0 | 0 |
Derivative Geschäfte – Darstellung der Volumina
| Nominalwerte | Marktwerte positiv | Nominalwerte negativ | |
---|---|---|---|---|
in Mio. EUR | Vorjahr | Berichtsjahr | Berichtsjahr | Berichtsjahr |
Zinsrisiken | ||||
Zinsswaps | 3.746 | 3.861 | 107 | -96 |
Zinsrisiken gesamt | 3.746 | 3.861 | 107 | -96 |
Währungsrisiken | ||||
Devisentermingeschäfte, -swaps | 0 | 0 | 0 | 0 |
Währungs-, Zinswährungsswaps | 95 | 95 | 16 | 0 |
Währungsrisiken gesamt | 95 | 95 | 16 | 0 |